TM-TS 80
Carretilla transportadora eléctrica adecuada para arrastrar cargas especialmente pesadas
ARRASTRA CON FACILIDAD
TM-TS 80 de Samag es la carretilla transportadora eléctrica adecuada para arrastrar cargas especialmente pesadas.
VENTAJAS:
- Gancho de remolque mantenido en su guía por 4 montantes y 12 cojinetes para la máxima resistencia y duración en el tiempo
- El timón de conducción y su rueda motriz ubicados en la parte central de la carretilla garantizan al operador lo máximo en términos de seguridad, estabilidad, maniobrabilidad (200° de viraje)
- La dirección amortiguada permite mantener un contacto constante de la rueda motriz con el suelo, óptima estabilidad de la carretilla transportadora y un esfuerzo mínimo de giro incluso con la carretilla completamente cargada
- El motor de tracción sin escobillas, de tecnología AC ofrece óptimos rendimientos, permite el control de la velocidad en superficies planas o en pendiente y reduce las intervenciones de mantenimiento
- Máxima autonomía y rendimiento de la batería
- Pulsador para funciones lentas
✔ CAPACIDAD DE CARGA 8000 KG
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- plataforma operador
- dirección eléctrica
- versión metalizada/galvanizada
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Transportadores | Categoría | Transporter-transportistas |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 8000 | Elevación (mm) | 150 |
|
1.1 |
Fabricante |
|
|
SAMAG |
---|---|---|---|---|---|
Caracterésticas |
1.2 | Modelo del fabricante | TM-TS 80 | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Baterìa | |||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | de pie | |||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 4 | |
Capacidad de remolque | Q | t | 8 | ||
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1120 | |
Pesos |
2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 820 | |
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 605 / 255 | ||
Ruedas y chasis |
3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Ruedas macizas | ||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 310 x 90 / 150 x 50 | ||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 200 x 75 | ||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X + 2/4 | |||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | ||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | ||
Dimensiones | 4.4 | Altura elevación | h3 | mm | 150 |
4.9 | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (min. / max.) | h14 | mm | 1150 / 1395 | |
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 200 | |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1478 | |
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 628 | |
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1 | mm | 845 | |
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 51 | |
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | 1678 | |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1342 | |
Prestaciones |
5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 6 / 6 | |
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,03 / 0,05 | ||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 0 / 12 | ||
Motor electrico |
6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 2 AC | |
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,2 | ||
Motor dirección | KW | ||||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24 / 320 | ||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 265 | ||
Varios | 8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | |
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso senza traino |