TM 60
Transportador eléctrico para desplazar cargas pesadas
MÁXIMA ESTABILIDAD Y SOLIDEZ
El TM 60 de Samag es un transportador eléctrico estudiado para el desplazamiento de cargas pesadas.
VENTAJAS:
- Dirección eléctrica de serie
- Tablero de mandos ergonómico y pulsador para funciones lentas
- El timón de conducción y su rueda motriz ubicados en la parte central de la carretilla transportadora garantizan al operador: seguridad, estabilidad, maniobrabilidad (200° de viraje) y solidez
- El potente motor de tracción eléctrico de alto rendimiento, de sistema AC con tecnología CAN-bus, sin escobillas, permite el control de la velocidad en superficies planas o en pendiente y reduce las intervenciones de mantenimiento
- Dirección amortiguada para mantener un contacto constante de la rueda motriz con el suelo, óptima estabilidad de la carretilla transportadora y un esfuerzo mínimo de giro incluso con la carretilla completamente cargada.
✔ CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 6000 KG
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- plataforma operador
- versión metalizada/galvanizada
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Transportadores | Categoría | Transportadores para usos intensivos y cargas elevadas |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 6000 | Elevación (mm) | 130 |
|
1.1 |
Fabricante |
|
|
SAMAG |
---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS |
1.2 | Modelo del fabricante | TM 60 | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Batería | |||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | de pie | |||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 6 | |
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | |
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 874 (1) | |
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1383 (1) | |
Pesos |
2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 830 | |
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 1860 / 4970 | ||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 670 / 160 | ||
Ruedas y chasis |
3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 310 x 90 / 150 x 50 | ||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 85x90 | ||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X + 4/4 | |||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | 673 | |
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 360 | |
Dimensiones | 4.4 | Altura elevación | h3 | mm | 130 |
4.8 | Altura asiento/pie hombre | h7 | mm | 135 | |
4.9 | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) | h14 | mm | 1150 / 1395 | |
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1887 | |
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 737 | |
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1/b2 | mm | 845 | |
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 70 x 200 x 1150 | |
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 570 | |
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 15 | |
4.34 | Pasillo de trabajo con pallet 800x1200 en horquilla lado 800 | Ast | mm | 2137 | |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1611 | |
Prestaciones |
5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 5 / 5 | |
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,02 / 0,07 | ||
5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,11 / 0,05 | ||
5.7 | Pendiente superable (con/sin carga) | % | --- | ||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 3 / 17 | ||
Motor eléctrico |
6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 2 AC | |
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,2 | ||
Motor dirección | KW | 0,3 AC | |||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24/320 | ||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 256 | ||
6.6 | Consumo energético según el ciclo VDI | kWh/h | - | ||
Varios | 8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | |
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con forche a riposo aumenta di 92 mm |