LOGIS PICK
Transportador elevador también para dos palets
ADECUADO PARA OPERACIONES RÁPIDAS Y CÓMODAS DE RECOGIDA BAJA E INTERMEDIA
La carretilla transportadora elevadora LOGIS PICK de Samag es ideal para operaciones rápidas y cómodas de recogida baja e intermedia, con la posibilidad, en el modelo con elevación de 1710 mm, de desplazar 2 palets simultáneamente gracias a la elevación adicional de las horquillas.
La carretilla transportadora elevadora LOGIS PICK de Samag presenta las siguientes ventajas:
- motor de tracción y electrónica de corriente alterna AC que garantizan mayor potencia, máxima autonomía y rendimiento, con menor mantenimiento
- todos los pulsadores de mando posicionados en un tablero para un uso cómodo e inmediato
- rodillos dobles de serie
- control estado de carga batería de serie
- batería sellada DIN 230 Ah 24 V
- una vez programada en el variador específico, la velocidad es constante en toda condición, incluso en rampas cuesta arriba y cuesta abajo, optimizando así el control del vehículo
- rejilla apoyacarga (opcional) en la elevación de 770 mm
- cargador de batería incorporado (opcional)
✔ CAPACIDAD DE CARGA TRANSPORTADOR 2000 KG
✔ CAPACIDAD DE CARGA ELEVADOR 800 KG + 1200 KG
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- plataforma operador
- versión metalizada/galvanizada
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Transportadores | Categoría | Transportadores para usos no intensivos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 2000 | Elevación (mm) | 1710 |
|
1.1 |
Fabricante |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caracterésticas |
1.2 | Modelo del fabricante | LOGIS PICK H770 | LOGIS PICK H1710 | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | ||||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | de pie | ||||
1.5 | Portata nominale | Q | t | 2 | ||
Portata come trasportatore | Q | t | 2 | |||
Portata come elevatore | Q | t | 0,8 | |||
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 757 (1) | ||
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1257 (1) | ||
Pesos |
2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 680 | 690 | |
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 755 / 1925 | 760 / 1930 | ||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 505 / 175 | 510 / 180 | ||
Ruedas y chasis |
3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Poliuretano | |||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 230 x 75 / 100 x 40 | |||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 85 x 70 | |||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X / 2-4 | ||||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | 505 | ||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 390 | ||
Dimensiones |
4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | --- | 1960 (2) |
4.3 | Elevación libre especial | h2 | mm | --- | ||
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | 560 | 1500 | |
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | --- | 2435 (2) | |
4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | --- | ||
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | --- | ||
4.9 | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (min. / max.) | h14 | mm | 1145 | ||
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 90 | ||
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1795 | ||
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 645 | ||
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1 | mm | 700 | ||
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 60 x 194 x 1150 | ||
4.24 | Ancho del plato porta horquillas | b3 | mm | --- | ||
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 584 | ||
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 40 | ||
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | 2107 | ||
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1464 | ||
Prestaciones |
5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 6 / 6 | ||
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,13 / 0,19 | |||
5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,13 / 0,19 | |||
5.7 | Gradeabilidad superada (con / sin carga) | % | --- | |||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 7 / 20 | |||
5.10 | Freno de servicio | Electrónico | ||||
Motor electrico |
6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 1 AC | ||
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,2 | |||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24/230 | |||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 195 | |||
Altri dati |
8.1 | Tipo de tracción | Electrónico AC | |||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con forche a riposo aumenta di 75 mm (2) Con stabilizzatori aumenta di 120 mm |