LOGIS 16
Transportador eléctrico de dimensiones reducidas
IDEAL PARA DESPLAZAR CARGAS EN EL INTERIOR DE VEHÍCULOS O ALMACENES
El transportador LOGIS 16 de Samag se caracteriza por sus dimensiones muy reducidas (L2=450mm) y por un diseño innovador. Una meticulosa selección de componentes de alta calidad asegura al producto una óptima resistencia.
El transportador LOGIS 16 de Samag utiliza tecnología AC, es decir:
- electrónica con grado de protección IP54
- motor de tracción sin escobillas (mantenimiento casi nulo)
- más par a velocidad de tracción baja y prestaciones prácticamente inalteradas con y sin carga
- una vez programada en el variador específico, la velocidad es constante en toda condición, incluso en rampas cuesta arriba y cuesta abajo, optimizando así el control del vehículo
Tutti elementi vincenti che caratterizzano i carrelli della serie LOGIS di Samag, una valida ed efficace soluzione per movimentare i pallets.
Estos son todos elementos decisivos que caracterizan las carretillas de la serie LOGIS de Samag: una solución válida y eficaz para el desplazamiento de palets.
✔ CAPACIDAD DE CARGA 1600 KG
✔ DIMENSIONES MUY REDUCIDAS
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- plataforma operador
- versión metalizada/galvanizada
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Transportadores | Categoría | Transportadores para usos no intensivos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 1600 | Elevación (mm) | 130 |
1.1 | Fabricante | SAMAG | |||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modelo del fabricante | LOGIS 16 | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | |||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | de pie | |||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 1,6 | |
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | |
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 935 (1) | |
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1240 (1) | |
Pesos | 2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 465 | |
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 814 / 1251 | ||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 382 / 83 | ||
Ruedas y chasis | 3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Poliuretano | ||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 230 x 75 / 100 x 40 | ||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 85 x 90 | ||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1x / 2-4 | |||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | 505 | |
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 372 | |
Dimensioni | 4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | --- |
4.3 | Elevación libre especial | h2 | mm | --- | |
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | 120 | |
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | --- | |
4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | --- | |
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | --- | |
4.9 | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (min. / max.) | h14 | mm | 1145 | |
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1600 | |
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 450 | |
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1 | mm | 700 | |
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 60 x 170 x 1150 | |
4.24 | Ancho del plato porta horquillas | b3 | mm | --- | |
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 545 / 650 | |
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 40 | |
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | 1912 | |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1447 | |
Prestaciones | 5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 6 / 6 | |
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,02 / 0,07 | ||
5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,11 / 0,05 | ||
5.7 | Gradeabilidad superada (con / sin carga) | % | --- | ||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 9 / 20 | ||
5.10 | Freno de servicio | Electrónico | |||
Motor electrico | 6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 1 AC | |
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,2 | ||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | Sì | |||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24 / 120 - 160 | ||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 136 / 151 | ||
Varios | 8.1 | Tipo de tracción | Electrónico AC | ||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | ||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con forche a riposo aumenta di 75 mm |