Pick 20 - 22 (PE)
Recogepedidos adecuado para el desplazamiento de mercancía entre los sectores
Pick 20 y Pick 22 de Samag son las carretillas recogepedidos ideales para el desplazamiento de mercancía entre los diferentes sectores y operaciones recogida baja e intermedia. Para optimizar las operaciones de recogida se pueden equipar las carretillas con la Plataforma Elevable (serie PICK PE), que puede alcanzar la altura de 1.180 mm desde el suelo y permitir al operador extraer mercancía a aprox. 2.700 mm de altura.
El uso de serie del sistema electrónico y del motor de tracción en AC, garantiza el perfecto control de la carretilla y el máximo rendimiento de la batería, gracias también al frenado con recuperación de energía. El timón y la rueda motriz amortiguada están en posición central, para brindar la máxima ergonomía de uso y seguridad en aceleración y frenado.
✔ CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 2.000 KG Y 2.200 KG
✔ PLATAFORMA ELEVABLE A PETICIÓN
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Recogepedidos | Categoría | Recogepedidos usos normales-intensivos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 2200 | Elevación (mm) | 130 |
1.1 | Fabricante | SAMAG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modelo del fabricante | PICK 20 PF | PICK 20 PE | PICK 22 PF | PICK 22 PE | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Baterìa | Baterìa | |||||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | sentado | sentado | |||||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 2,0 | 2,2 | |||
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | 600 | |||
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 874 (1) | 874 (1) | |||
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1882 (1) | 1937 (1) | |||
Pesos | 2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 750 | 870 | 880 | 980 | |
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 960 / 1880 | 1030 / 1930 | 1020 / 2060 | 1150 / 2120 | ||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 610 / 140 | 680 / 190 | 740 / 140 | 780 / 200 | ||
Ruedas y chasis | 3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Vulkollan | Vulkollan | ||||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 260x85 / 150x50 | 310x90 / 150x50 | ||||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 85x70 | 85x70 | ||||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |||||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | 582 | 723 | |||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 360 | 360 | |||
Dimensiones | 4.4 | Altura elevación | h3 | mm | 130 | 130 | ||
4.9 | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (min. / max.) | h14 | mm | 1010 / 1463 | 1063 / 1516 | |||
Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) | h14 | mm | 878 | 930 | ||||
4.14 | Altura de la plataforma elevada 800 | h12 | mm | - | 875 | - | 925 | |
Altura de la plataforma elevada 1150 | h12 | mm | - | 1185 | - | 1185 | ||
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 | 85 | |||
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 2356 | 2441 | |||
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 1206 | 1291 | |||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 730 | 845 | |||
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 60x170x1150 | 60x170x1150 | |||
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 530 | 530 | |||
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | 2060 | 2691 | |||
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 2080 (1) | 2165 (1) | |||
Prestaciones | 5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 8,8 / 8,8 | 10,5 / 11 | |||
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,02 / 0,07 | 0,02 / 0,07 | ||||
5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,11 / 0,05 | 0,11 / 0,05 | ||||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 7 / 17 | 7 / 18 | ||||
Motor electrico | 6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 1,8 AC | 1,8 AC | |||
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,2 | 2,2 | ||||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | si | |||||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24 / 240 (270) | 24 / 320 (360) | ||||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 220 (255) | 255 (295) | ||||
Varios | 8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | <70 | |||
AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm 1) Con forche a riposo aumenta di 92 mm |
DIMENSIONES SEGÚN LA VARIACIÓN DE LA LONGITUD DE LAS HORQUILLAS |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | PICK 20 | PICK 22 | |||||||||||
L | 960 | 1150 | 2350 | 1400 | 2150 | 2850 | 960 | 1150 | 2350 | 1400 | 2150 | 2850 | |
C | 500 | 600 | 1200 | 700 | 1050 | 1400 | 500 | 600 | 1200 | 700 | 1050 | 1400 | |
Wa | 1890 | 2080 | 2632 | 1962 | 2312 | 2812 | 1975 | 2165 | 2717 | 2047 | 2397 | 2897 | |
x | 684 | 874 | 1426 | 756 | 1106 | 1606 | 684 | 874 | 1426 | 756 | 1106 | 1606 | |
Ast | 2406 | 2606 | 3806 | 2806 | 3556 | 4256 | 2491 | 2691 | 3891 | 2891 | 3641 | 4341 | |
Y | 1692 | 1882 | 2434 | 1764 | 2114 | 2614 | 1747 | 1937 | 2489 | 1819 | 2169 | 2669 | |
Pallets | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
Rolls | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 4 |