MAX 5
Carretilla recogepedidos para operaciones rápidas y cómodas de recogida alta
EXCLUSIVAMENTE DE QUIEN LO CONDUCE
MAX 5 de Samag es una carretilla recogepedidos ideal para operaciones rápidas y cómodas de recogida alta, que garantiza elevadas prestaciones de recogida de pedidos y una óptima capacidad de extracción mediante la conducción en diagonal.
La carretilla recogepedidos MAX 5 de Samag está disponible con elevaciones de hasta 10.000 mm de extracción.
NUEVA ERGONOMÍA DE CONDUCCIÓN
- Mando electrónico tracción y dirección en AC, conectado a CAN-bus
- Ángulo de viraje de 180° con reducción progresiva de la velocidad de traslación en función del ángulo y de la altura de elevación
- Posibilidad de elegir entre tres niveles de prestación: P1-P2-P3
- Puertas laterales de acceso al puesto de conducción con 3 corrientes para facilitar la subida y la bajada del operador de la cabina
- Posibilidad de trasladar y elevar el puesto de conducción con puertas laterales abiertas hasta H 1.200 mm
- Posibilidad de aplicar accesorios (portadocumentos, portabotellas).
✔ CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 1.000 KG
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Recogepedidos | Categoría | Recogepedidos con operador transportado y elevado para usos normales-intensivos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 1000 | Elevación (mm) | 7500 |
|
1.1 |
Fabricante |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caracterésticas |
1.2 | Modelo del fabricante | MAX 5-ac | MAX 5-ac SL | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | ||||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | conductor acompañado | ||||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 1 | ||
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 282 | 270 | |
1.9 | Distancia entre ejes con forche sollevate | Y | mm | 1460 | ||
Pesos |
2.1 | Peso propio (± 5% - incluido batería) | Kg | 3600 (1) | ||
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 1136 / 3342 | |||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 1935 / 1165 | |||
Ruedas y chasis |
3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 343 x 114 | |||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | - | ||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 1106 | ||
Dimensiones | 4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) |
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) | |
4.4.1 | Levantamiento total de las horquillas. (h3+h9) | h24 | mm | (ver tabla) | - | |
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) | |
4.7 | Altura del techo | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Elevación adicional | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Altura de la plataforma elevada | h12 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) | |
4.14.1 | Altura de recogida (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) | |
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 3175 | 3243 | |
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 2025 | 2013 | |
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1/b2 | mm | 1240 / 1150 | 1240 / 1180 | |
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 55 / 160 / 1150 | 35 / 100 / 1230 | |
4.23 | Plato porta horquillas ISO2328, clase/tipo | Horquillas soldadas | ||||
4.24 | Ancho del plato porta horquillas | b3 | mm | - | ||
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 | |
4.27 | Ancho en los rodillos guía | b6 | mm | 1190 | ||
4.31 | Margen con el suelo, del mástil con carga | m1 | mm | 65 | ||
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 90 | ||
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | (ver tabla) | ||
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1795 | ||
4.42 | Pasillo de espacio libre con palet de 800 x 1200 montado en el lado 800 | Ast3 | mm | (ver tabla) | ||
4.46 | Ancho de parapetos laterales | b9 | mm | 955 / 1155 / 1355 | ||
Prestaciones |
5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,27 / 0,34 | |||
5.3 | Velocidad de descenso (con / senza carico) | m/s | 0,29 / 0,28 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 5 | |||
5.9 | Tiempo de aceleración (con / sin carga) | s | 5,47 / 5,28 | |||
5.10 | Freno de servicio | Electrónico AC | ||||
Motor electrico |
6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 5 AC | ||
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 9 AC | |||
Motor dirección | KW | 0,4 AC | ||||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 48 / 500 | |||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 805 | |||
6.6 | Consumo de energía según ciclo VDI | KWh/h | - | |||
Varios | 8.1 | Tipo de tracción | Electrónico AC | |||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 7500” |
DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 1240 | 1290 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 1240 | 1290 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 1240 | 1290 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1240 | 1290 |
5000 | 5800 | 3310 | 7300 | 5235 | 6835 | 1240 | 1290 |
5500 | 6300 | 3560 | 7800 | 5735 | 7335 | 1240 | 1290 |
6000 | 6800 | 3810 | 8300 | 6235 | 7835 | 1240 | 1290 |
6500 | 7300 | 4120 | 8800 | 6735 | 8335 | 1240 | 1290 |
7000 | 7800 | 4370 | 9300 | 7235 | 8835 | 1240 | 1290 |
7500 | 8300 | 4870 | 9800 | 7735 | 9335 | 1240 | 1290 |
MAX 5 AC - DIMENSIÓN DEL CORREDOR DE TRABAJO Y PARTE DELANTERA |
MAX 5 AC SL - DIMENSIÓN DEL CORREDOR DE TRABAJO Y PARTE DELANTERA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (1) | Ast3 (2) | svolta 90° | Pallet | Ast (1) | Ast3 (2) | svolta 90° | |
b12 / I6 | b1=1240 | b1=1240 | b1=1240 | b12 / I6 | b1=1240 | b1=1240 | b1=1240 | |
800 / 800 | 1440 | 3150 | 2085 | 800 / 800 | 1440 | 3170 | 2095 | |
1000 / 800 | 1440 | 3190 | 2105 | 1000 / 800 | 1440 | 3215 | 2120 | |
1200 / 800 | 1400 | 3235 | 2125 | 1200 / 800 | 1555 | 3265 | 2185 | |
800 / 1000 | 1440 | 3340 | 2180 | 800 / 1000 | 1440 | 3355 | 2190 | |
1000 / 1000 | 1440 | 3375 | 2195 | 1000 / 1000 | 1440 | 3395 | 2210 | |
1200 / 1000 | 1400 | 3410 | 2215 | 1200 / 1000 | 1555 | 3440 | 2270 | |
800 / 1200 | 1440 | 3530 | 2275 | 800 / 1200 | 1440 | 3545 | 2280 | |
1000 / 1200 | 1440 | 3560 | 2290 | 1000 / 1200 | 1440 | 3580 | 2300 | |
1200 / 1200 | 1400 | 3595 | 2305 | 1200 / 1200 | 1555 | 3620 | 2360 | |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (2) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (2) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |