MAX 2
Carretilla recogepedidos para operaciones rápidas y cómodas de recogida intermedia
NO DESPLAZA PRODUCTOS, LOS LLEVA
MAX 2 de Samag es una carretilla recogepedidos entre las más compactas de su segmento (L2 = 1.700 mm) y es ideal para operaciones rápidas y cómodas de recogida intermedia.
La carretilla recogepedidos MAX 2 de Samag está disponible con elevaciones de hasta 6.300 mm de extracción.
NUEVA ERGONOMÍA DE CONDUCCIÓN
- Mando electrónico tracción y dirección en AC, conectado a CAN-bus
- Ángulo de viraje de 180° con reducción progresiva de la velocidad de traslación en función del ángulo y de la altura de elevación
- Posibilidad de elegir entre tres niveles de prestación: P1-P2-P3
- Puertas laterales de acceso al puesto de conducción con 3 corrientes para facilitar la subida y la bajada del operador de la cabina
- Posibilidad de trasladar y elevar el puesto de conducción con puertas laterales abiertas hasta H 1.200 mm
- Posibilidad de aplicar accesorios (portadocumentos, portabotellas).
✔ CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 1.000 KG
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Recogepedidos | Categoría | Recogepedidos con operador transportado y elevado para usos normales-intensivos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 800 | Elevación (mm) | 4500 |
|
1.1 |
Fabricante |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caracterésticas |
1.2 | Modelo del fabricante | MAX 2-ac | MAX 2-ac SL | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | ||||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | conductor acompañado | ||||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 0,8 | ||
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 400 | ||
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 193 | 175 | |
1.9 | Distancia entre ejes con forche sollevate | Y | mm | 1270 | ||
Pesos |
2.1 | Peso propio (± 5% - incluido batería) | Kg | 1550 (1) | ||
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 450 / 1990 | |||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 810 / 740 | |||
Ruedas y chasis |
3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | - | ||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 760 / 974 (2) | ||
Dimensiones | 4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) |
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) | |
4.4.1 | Levantamiento total de las horquillas. (h3+h9) | h24 | mm | (ver tabla) | - | |
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) | |
4.7 | Altura del techo | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Elevación adicional | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Altura de la plataforma elevada | h12 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) | |
4.14.1 | Altura de recogida (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (ver tabla) | (ver tabla) | |
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 2500 | 2515 | |
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 1700 | 1685 | |
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1/b2 | mm | 880-1100 / 870 | 880-1100 / 955 (3) | |
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 55 / 160 / 800 | 35 / 100 / 830 | |
4.23 | Plato porta horquillas ISO2328, clase/tipo | Horquillas soldadas | ||||
4.24 | Ancho del plato porta horquillas | b3 | mm | - | ||
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 (4) | |
4.27 | Ancho en los rodillos guía | b6 | mm | (ver tabla) | ||
4.31 | Margen con el suelo, del mástil con carga | m1 | mm | 75 | ||
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 75 | ||
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | (ver tabla) | ||
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1510 | ||
4.42 | Pasillo de espacio libre con palet de 800 x 1200 montado en el lado 800 | Ast3 | mm | (ver tabla) | ||
4.46 | Ancho de parapetos laterales | b9 | mm | - | 955 / 1155 / 1355 | |
Prestaciones |
5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,15 / 0,19 | |||
5.3 | Velocidad de descenso (con / senza carico) | m/s | 0,28 / 0,25 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 5 | |||
5.9 | Tiempo de aceleración (con / sin carga) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Freno de servicio | Electrónico AC | ||||
Motor electrico |
6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 2 AC | ||
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 3 | |||
Motor dirección | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24 / 320 - 500 | |||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 255 - 365 | |||
6.6 | Consumo de energía según ciclo VDI | KWh/h | - | |||
Varios | 8.1 | Tipo de tracción | Electrónico AC | |||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 3000” (2) Valori con quota “b1” di 880 e 1100 mm (3) Con pallet “b12” = 800 mm (4) Con telaio “b1” = 1100 mm |
DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
2500 | 3300 | 2310 | 4800 | 2735 | 4335 | 880 | 956 |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 880 | 956 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 880 | 956 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 1100 | 1170 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1100 | 1170 |
MAX 2 AC - DIMENSIÓN DEL CORREDOR DE TRABAJO Y PARTE DELANTERA |
MAX 2 AC SL - DIMENSIÓN DEL CORREDOR DE TRABAJO Y PARTE DELANTERA |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (5) | Ast3 (6) | svolta 90° | Pallet | Ast (5) | Ast3 (6) | svolta 90° | |||||||
b12 / I6 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b12 / I6 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | |
800 / 800 | 1080 | 1300 | 2780 | 1775 | 1850 | 800 / 800 | 1155 | 1300 | 2800 | 1810 | 1860 | |||
1000 / 800 | 1200 | 1300 | 2820 | 1835 | 1870 | 1000 / 800 | 1355 | 1355 | 2845 | 1900 | 1900 | |||
1200 / 800 | 1400 | 1400 | 2870 | 1930 | 1930 | 1200 / 800 | 1555 | 1555 | 2900 | 2000 | 2000 | |||
800 / 1000 | 1080 | 1300 | 2970 | 1865 | 1945 | 800 / 1000 | 1155 | 1300 | 2980 | 1900 | 1950 | |||
1000 / 1000 | 1200 | 1300 | 3005 | 1925 | 1960 | 1000 / 1000 | 1355 | 1355 | 3020 | 1990 | 1990 | |||
1200 / 1000 | 1400 | 1400 | 3045 | 2020 | 2020 | 1200 / 1000 | 1555 | 1555 | 3070 | 2085 | 2085 | |||
800 / 1200 | 1080 | 1300 | 3160 | 1960 | 2040 | 800 / 1200 | 1155 | 1300 | 3170 | 1990 | 2045 | |||
1000 / 1200 | 1200 | 1300 | 3190 | 2020 | 2055 | 1000 / 1200 | 1355 | 1355 | 3205 | 2080 | 2080 | |||
1200 / 1200 | 1400 | 1400 | 3225 | 2110 | 2110 | 1200 / 1200 | 1555 | 1555 | 3245 | 2175 | 2175 | |||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (5) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (6) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (5) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (6) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |