MAX 1-L
Carretilla recogepedidos para operaciones rápidas y cómodas de recogida baja e intermedia con nivelación horquillas
MAX 1-L de Samag es una carretilla recogepedidos, disponible con elevaciones desde 1.200 mm hasta 1.800 mm pie operador (máxima altura de extracción 3.300 mm), particularmente adecuada para operaciones rápidas y cómodas de recogida baja e intermedia con nivelación de horquillas.
NUEVA ERGONOMÍA DE CONDUCCIÓN
- Mando electrónico tracción y dirección en AC, conectado a CAN-bus
- Ángulo de viraje de 180° con reducción progresiva de la velocidad de traslación en función del ángulo y de la altura de elevación
- Posibilidad de elegir entre tres niveles de prestación: P1-P2-P3
- Puertas laterales de acceso al puesto de conducción con 3 corrientes para facilitar la subida y la bajada del operador de la cabina
- Posibilidad de trasladar y elevar el puesto de conducción con puertas laterales abiertas hasta H 1.200 mm
- Posibilidad de aplicar accesorios (portadocumentos, portabotellas).
✔ CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 1.000 KG
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Recogepedidos | Categoría | Recogepedidos con operador transportado y elevado para usos normales-intensivos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 1000 | Elevación (mm) | 1790 |
|
1.1 |
Fabricante |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caracterésticas |
1.2 | Modelo del fabricante | MAX 1L-ac H1200 | MAX 1L-ac H1800 | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | ||||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | conductor acompañado | ||||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 1 | ||
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 165 (2) | ||
1.9 | Distancia entre ejes con forche sollevate | Y | mm | 1285 | ||
Pesos |
2.1 | Peso propio (± 5% - incluido batería) | Kg | 1670 (1) | 1810 (1) | |
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 368 / 2392 | 399 /2501 | ||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 940 / 730 | 980 / 830 | ||
Ruedas y chasis |
3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | - | ||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 820 | ||
Dimensiones | 4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | 1420 | 2300 |
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | 960 | 1555 | |
4.4.1 | Levantamiento total de las horquillas. (h3+h9) | h24 | mm | 1760 | 2355 | |
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | - | 3855 | |
4.7 | Altura del techo | h6 | mm | - | 2300 | |
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Elevación adicional | h9 | mm | 800 | ||
4.14 | Altura de la plataforma elevada | h12 | mm | 1195 | 1790 | |
4.14.1 | Altura de recogida (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | 2795 | 3390 | |
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 (6) | ||
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 2530 / 2730 / 2880 (2) | ||
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 1730 (2) | ||
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1/b2 | mm | 950 / 930 | ||
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 55 / 160 / 800-1000-1150 (3) | ||
4.23 | Plato porta horquillas ISO2328, clase/tipo | Horquillas soldadas | ||||
4.24 | Ancho del plato porta horquillas | b3 | mm | 640 - 760 (4) | ||
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 560 - 680 (5) | ||
4.27 | Ancho en los rodillos guía | b6 | mm | 1020 | ||
4.31 | Margen con el suelo, del mástil con carga | m1 | mm | 65 | ||
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 65 | ||
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | (ver tabla) | ||
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1589 | ||
4.42 | Pasillo de espacio libre con palet de 800 x 1200 montado en el lado 800 | Ast3 | mm | (ver tabla) | ||
4.46 | Ancho de parapetos laterales | b9 | mm | - | - | |
Prestaciones |
5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 9,5 - 10,5 | ||
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,12 / 0,16 | 0,12 / 0,16 | ||
5.3 | Velocidad de descenso (con / senza carico) | m/s | 0,15 / 0,14 | 0,22 / 0,17 | ||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 5 | |||
5.9 | Tiempo de aceleración (con / sin carga) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Freno de servicio | Electrónico | ||||
Motor electrico |
6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 1,5 AC | ||
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,5 | |||
Motor dirección | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24 / 450-625 | |||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 373-457 | |||
6.6 | Consumo de energía según ciclo VDI | KWh/h | - | - | ||
Varios | 8.1 | Type de contrôle | Electrónico AC | |||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | |||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con batteria da 450 Ah (2) Con forche ad aggancio tipo ISO 2330 = + 35 mm (3) Forche ad aggancio tipo ISO 2330 = 35 / 100 / 800 – 1000 – 1200 (4) Per forche ad aggancio tipo ISO 2330 = 820 mm (5) Forche ad aggancio tipo ISO 2330 = 288 – 744 mm (6) Con forche ad aggancio tipo ISO 2330 = 65 mm (7) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (8) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
DIMENSIÓN DE LOS CORREDORES DE TRABAJO Y PARTE DELANTERA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | b12 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 |
I6 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Ast (7) | 1150 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 | 1400 | |
Ast3 (2) | 2835 | 2880 | 2925 | 3025 | 3060 | 3100 | 3215 | 3245 | 3280 | |
Svolta 90° | 1825 | 1865 | 1960 | 1920 | 1955 | 2045 | 2015 | 2050 | 2135 | |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con batteria da 450 Ah (2) Con forche ad aggancio tipo ISO 2330 = + 35 mm (3) Forche ad aggancio tipo ISO 2330 = 35 / 100 / 800 – 1000 – 1200 (4) Per forche ad aggancio tipo ISO 2330 = 820 mm (5) Forche ad aggancio tipo ISO 2330 = 288 – 744 mm (6) Con forche ad aggancio tipo ISO 2330 = 65 mm (7) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (8) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |