ELTS 20






Carretilla elevadora para usos intensivos, adecuada para desplazar dos palets simultáneamente
VENTAJAS:
ELTS 20 de Samag es una carretilla elevadora con función incorporada de transportador, adecuada para desplazar dos palets simultáneamente.
Capacidad de carga elevador 1000 + 1000 kg
Capacidad de carga transportador 2000 kg
El timón de conducción y la rueda motriz central amortiguada permiten mantener un contacto constante con el suelo y reducir las vibraciones para el brazo del conductor, así como reducir el esfuerzo de giro incluso con carga completa. ELTS 20 se caracteriza por una gran estabilidad y el motor de tracción en corriente alterna AC garantiza mayor potencia y máximo rendimiento con menor mantenimiento.
✔ CAPACIDAD DE CARGA ELEVADOR 1000 + 1000 KG
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- plataforma operador
- dirección eléctrica
- versión metalizada/galvanizada
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Elevadores | Categoría | Carretillas elevadoras con función incorporada de transportador para usos normales-intensivos y cargas elevadas |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 1000 + 1000 | Elevación (mm) | 2000 |
1.1 | Fabricante | SAMAG | SAMAG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterésticas | 1.2 | Modelo del fabricante | ELTS 20 | ELTS 20 P.O. | ||||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | Eléctrico | |||||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | de pie | sentado | |||||
1.5 | Capacidad de carga (como elevador) | Q | t | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
Capacidad de carga (como transportador) | Q | t | 2 | 2 | ||||
Capacidad de carga (como elevador y transportador) | Q | t | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 | ||
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | 600 | |||
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 1000 (2) | 1000 (2) | |||
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1583 (2) | 1583 (2) | |||
Pesos | 2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 940 (4) | 1100 (4) | |||
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 1192 / 1768 (4) | 1381 / 1719 (4) | ||||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 740 / 220 (4) | 929 / 171 (4) | ||||
Ruedas y chasis | 3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Ruedas macizas | Ruedas macizas | ||||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 310x90 / 125x50 | 310x90 / 125x50 | ||||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 85x70 | 85x70 | ||||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X+2/4 | 1X+2/4 | |||||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | 580 | 580 | |||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 380 | 380 | |||
Dimensiones | 4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | 1305 (1) | 1470 (1) | 1305 (1) | 1470 (1) |
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | 1670 | 2000 | 1670 | 2000 | |
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | 2140 (1) | 2470 (1) | 2140 (1) | 2470 (1) | |
4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | 120 | 120 | |||
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | 135 | 135 | |||
4.9 | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (min. / max.) | h14 | mm | 952 / 1326 | 952 / 1326 | |||
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 90 | 90 | |||
4.19 | Longitud total | L1 | mm | 2000 | 2110 / 2485 (3) | |||
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | L2 | mm | 810 | 920 / 1295 (3) | |||
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1 | mm | 780 | 780 | |||
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 60x195x1190 | 60x195x1190 | |||
4.24 | Ancho del plato porta horquillas | b3 | mm | 660 | 660 | |||
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 570 | 570 | |||
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 28 | 28 | |||
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | 2210 | 2340 / 2700 (3) | |||
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1810 (2) | 1940 / 2300 (2) (3) | |||
Prestaciones | 5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 8 / 8 | |||
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,12 / 0,24 | 0,12 / 0,24 | ||||
5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,12 / 0,2 | 0,12 / 0,2 | ||||
5.7 | Gradeabilidad superada (con / sin carga) | % | --- | --- | ||||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 5 / 20 | 5 / 20 | ||||
5.10 | Freno de servicio | Eléctrico | Eléctrico | |||||
Motor electrico | 6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 2 AC | 2 AC | |||
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,5 | 2,5 | ||||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | si | |||||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24 / 240 | 24 / 240 | ||||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 201 | 201 | ||||
Varios | 8.1 | Tipo de tracción | Electrónico AC | Electrónico AC | ||||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | <70 | ||||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm (2) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm (3) Pedana verticale / Pedana orizzontale (4) Valori riferiti a H1670 e batteria 240 Ah |