EL 20
Carretilla elevadora para elevadas prestaciones
Cada vez más arriba: carretilla elevadora ideal para las operaciones de extracción y depósito hasta 6500 mm
VENTAJAS:
- Mástiles de diseño ligero para una visibilidad total
- Motor de tracción en corriente alterna AC que garantiza mayor potencia, máxima autonomía y rendimiento, con menor mantenimiento
- Ruedas pivotantes laterales dentro del bastidor
- Cómoda subida y bajada de horquillas con plataforma para el operador
- El timón de conducción de la carretilla y la rueda motriz central amortiguada permiten mantener un contacto constante con el suelo y reducir las vibraciones para el brazo del conductor, así como reducir el esfuerzo de giro incluso con carga completa.
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
✔ CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 2000 KG
- algunos opcionales
- plataforma operador
- versión metalizada/galvanizada
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Elevadores | Categoría | Carretillas elevadoras para usos normales-intensivos y cargas elevadas |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 2000 | Elevación (mm) | 6500 |
1.1 | Fabricante | SAMAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caracterésticas | 1.2 | Modelo del fabricante | EL 20 | EL 20 P.O. | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | ||||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | al suelo | de pie | |||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 2,0 | ||
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 714 | ||
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1327 / 1349 (2) | ||
Pesos | 2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 1260 | 1290 | |
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 1120 / 2140 | 1140 / 2150 | ||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 950 / 310 | 970 / 320 | ||
Ruedas y chasis | 3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Vulkollan | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 307x88 / 150x50 | |||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 85x70 | |||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X + 4/4 | ||||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | 820 | ||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 380 | ||
Dimensiones | 4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | (ver tabla) | |
4.3 | Elevación libre especial | h2 | mm | (ver tabla) | ||
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | (ver tabla) | ||
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | (ver tabla) | ||
4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | (ver tabla) | ||
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | 135 | ||
4.9 | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (min. / max.) | h14 | mm | 992 / 1366 | ||
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Longitud total | L1 | mm | (ver tabla) | ||
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | L2 | mm | (ver tabla) | ||
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1 | mm | 1000 | ||
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 70x180x1150 | ||
4.24 | Ancho del plato porta horquillas | b3 | mm | 650 | ||
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 30 | ||
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | (ver tabla) | ||
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1555-1577(2) | 1682-2041/1704-2063(1)(2) | |
Prestaciones | 5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 8,5 / 8,5 | |
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,11 / 0,23 | |||
5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,34 / 0,24 | |||
5.7 | Gradeabilidad superada (con / sin carga) | % | 7 / 9 | |||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 7 / 15 | |||
5.10 | Freno de servicio | Eléctrico | ||||
Motor electrico | 6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 2 AC | ||
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 3 | |||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24 / 320 | |||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 256 | |||
Varios | 8.1 | Tipo de tracción | Electrónico AC | |||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | |||
Ast incluye "a" (espacio de maniobra) = 200 mm y está diseñado para colocar paletas vacías (1) Plataforma vertical - Plataforma horizontal (2) Triplex |
DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevaciòn | h3 | h5 | h2 | L1 | L1 P.O. (1) | L2 | L2 P.O. (1) | h1 | h4 | h4 parrilla | Ast | Ast P.O. (1) | ||||
No telescópico NT | 1700 | 1620 | 1620 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2080 | 2100 | 2510 | 2241 | 2368 | 2727 |
Duplex "DV" | 2500 | 2430 | 140 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | / | 1780 | 2960 | 3320 | 2241 | / | ||
3000 | 2930 | 140 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2030 | 3460 | 3820 | 2241 | 2368 | 2727 | |
3500 | 3430 | 140 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2280 | 3960 | 4320 | 2241 | 2368 | 2727 | |
4000 | 3930 | 140 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2530 | 4460 | 4820 | 2241 | 2368 | 2727 | |
4300 | 4270 | 140 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2700 | 4800 | 5160 | 2241 | 2368 | 2727 | |
Duplex "DVL" | 2500 | 2445 | / | 1230 | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | / | 1780 | 2995 | 3335 | 2241 | / | ||
3000 | 2945 | / | 1480 | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2030 | 3495 | 3835 | 2241 | 2368 | 2727 | |
3500 | 3445 | / | 1730 | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2280 | 3995 | 4335 | 2241 | 2368 | 2727 | |
4000 | 3945 | / | 1980 | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2530 | 4495 | 4835 | 2241 | 2368 | 2727 | |
Triplex "TV" | 4200 | 4155 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 1980 | 4750 | 5045 | 2263 | 2390 | 2749 |
4800 | 4695 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2160 | 5290 | 5585 | 2263 | 2390 | 2749 | |
5200 | 5145 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2310 | 5740 | 6035 | 2263 | 2390 | 2749 | |
5600 | 5595 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2460 | 6190 | 6485 | 2263 | 2390 | 2749 | |
6000 | 5945 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2577 | 6540 | 6835 | 2263 | 2390 | 2749 | |
6500 | 6445 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2743 | 7040 | 7335 | 2263 | 2390 | 2749 | |
Triplex "TVL" | 4200 | 4170 | / | 1400 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 1980 | 4750 | 5060 | 2263 | 2390 | 2749 |
4800 | 4710 | / | 1580 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2160 | 5290 | 5600 | 2263 | 2390 | 2749 | |
5200 | 5160 | / | 1730 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2310 | 5740 | 6050 | 2263 | 2390 | 2749 | |
5600 | 5610 | / | 1880 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2460 | 6190 | 6500 | 2263 | 2390 | 2749 | |
6000 | 5961 | / | 1997 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2577 | 6541 | 6851 | 2263 | 2390 | 2749 | |
6500 | 6459 | / | 2163 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2743 | 7039 | 7349 | 2263 | 2390 | 2749 | |
Ast incluye "a" (espacio de maniobra) = 200 mm y está diseñado para colocar paletas vacías (1) Plataforma vertical - Plataforma horizontal (2) Triplex |