Ergon 14








Carretilla elevadora con mástil retráctil
TECNOLOGÍA ERGONÓMICA
Ergon 14 de Samag es una carretilla elevadora con mástil retráctil con elevación de hasta 8.000 mm.
Las carretillas elevadoras con mástil retráctil de visibilidad total de la serie Ergon son incomparables por el uso racional de los espacios en los almacenes y la optimización de los tiempos de desplazamiento de la mercancía. Ofrecen el máximo confort junto con la tecnología de corriente alterna más moderna, haciendo el trabajo más agradable gracias a la facilidad de maniobra y a la flexibilidad, con una posición de conducción concebida para acoger a conductores de diferentes alturas.
En una palabra: ergonomía.
Sistema de dirección servoasistida eléctricamente para asegurar el máximo confort al conductor, con rotación de 360° para reducir los espacios de maniobra e invertir el sentido de marcha, o con límite de 180° (opcional); eliminación de cualquier transmisión de golpes al volante en caso de impacto de la rueda de dirección contra un obstáculo. Desde la posición de conducción se accede de manera segura a los dispositivos de mando de la carretilla.
4 mini joystick fáciles de usar activan las funciones hidráulicas: velocidad de subida de las horquillas, de oscilación, del dispositivo de traslación y del carro mástil, todas ajustadas con control electrónico de las revoluciones del motor bomba; en cambio, la velocidad de bajada horquillas es controlada mediante válvula proporcional.
Pantalla gráfica para la visualización de los parámetros funcionales y predispuesta para la función de selector de niveles con 20 niveles de depósito y extracción. El selector de niveles con la función de autoaprendizaje es muy simple para programar y utilizar.
Motores de AC (corriente alterna) no tienen colector ni escobillas, por lo tanto, se eliminan los problemas de parpadeo, calentamiento y desgaste, con la ventaja de un mantenimiento notablemente inferior y una mejor gestión de la potencia suministrada. El par es mayor a baja velocidad de tracción, en comparación con los motores tradicionales con las mismas prestaciones, tanto en vacío como con carga, y la inversión en contracorriente más uniforme.
Mástil de 4 cilindros del tipo Triplex de visibilidad y carrera libre total de serie para la máxima visibilidad del operador durante el desplazamiento de mercancía.
Dispositivo de oscilación y traslación incorporados en la placa FEM para la máxima estabilidad de la carga.
Carro de retracción del montante dotado de resalte y de rodadura, ambos regulables, que se desplazan sobre guías de acero templado, resistentes al desgaste, de fácil sustitución y reversibles.
SE INCLUYEN
- Pulsador para funciones de ralentización en la elevación y traslación
- Freno de estacionamiento eléctrico
- Freno de servicio de serie:
- hidráulico de pedal en las ruedas delanteras
- eléctrico al soltar el acelerador y durante la inversión de marcha con recuperación de energía en ambos casos
- Programa habilitación uso de la máquina, mediante 5 contraseñas de acceso para el mismo número de operadores, si está activado
- Batería sellada de 48V – 420 Ah hasta 775 Ah (máximo amperaje)
OPCIONAL
- Pulsador selección sentido de marcha aplicado en el asiento, además del estándar, necesario en caso de largos recorridos
- Posibilidad de pesar la carga en la carrera libre del mástil, en toneladas (tolerancia + - 50 kg)
- Predisposición para DRIVE-IN
- Predisposición para cámaras frigoríficas
- Predisposición para aviso acústico de marcha atrás, intermitente, faros de trabajo
- Predisposición para selector niveles y visualizador de altura horquillas
✔ CAPACIDAD DE CARGA 1400 KG
✔ AMPLIA POSIBILIDAD DE DOTACIONES OPCIONALES
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- versión metalizada/galvanizada
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Elevadores | Categoría | Carretillas elevadoras con mástil retráctil para usos normales-intensivos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 1400 | Elevación (mm) | 8000 |
1.1 | Fabricante | SAMAG | |||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modelo del fabricante | Ergon 14 | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | |||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | Seduto | |||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 1,4 | |
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | |
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 236/246 (1) | |
de eje medio - suelo de horquilla | x2 | mm | 334/259 (1) | ||
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1330 | |
Pesos | 2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 3180 (2) | |
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 1429/3241 (2) | ||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 1955/1225 (2) | ||
Ruedas y chasis | 3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 343x114 | ||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 300x90 | ||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1x+2 | |||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 1132 | |
Dimensiones | 4.1 | Inclinación hacia adelante / hacia atrás | gradi | 3°/5° | |
4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | (ver tabla) | |
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | (ver tabla) | |
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | (ver tabla) | |
4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | (ver tabla) | |
4.7 | Altura del techo | h6 | mm | 2070 | |
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | 1020 | |
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1707 | |
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | (ver tabla) | |
4.21 | Larghezza totale | b1 | mm | 1258 | |
4.22 | Dimensiones horquillas | s/e/l | mm | ISO 2A 35x130x1150 | |
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 691 | |
4.26 | Ancho entre brazos porteadores / plataforma de carga | b4 | mm | 900 | |
4.28 | Carrera viaje carro | V | mm | 580/505 | |
4.31 | Margen con el suelo, del mástil con carga | m1 | mm | 30 | |
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 80 | |
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | (ver tabla) | |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1548 | |
Prestaciones | 5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 9,5 / 10,5 | |
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,34 / 0,54 | ||
5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,41 / 0,31 | ||
5.7 | Gradeabilidad superada (con / sin carga) | % | 10 / 15 | ||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 10 / 15 | ||
5.10 | Freno de servicio | Eléctrico / hidráulico | |||
Motor electrico | 6.1 | Motore trazione, potenza S2 60' | KW | 5 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione S3 15% | KW | 9 AC | ||
Motor dirección | KW | 0,4 | |||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 48 /420 | ||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 710 | ||
Varios | 8.1 | Tipo de tracción | |||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | ||
AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Batterie: Ergon 14 = 420/560 Ah - Ergon 16 = 560/700 Ah (2) Valori riferiti a H 5200 (Ergon 14) e H 6300 (Ergon 16) con montante ritratto Traslatore incorporato corsa 75 +75 |
DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN |
||||
---|---|---|---|---|
MODELLO | h3 | h1 | h4 | h5 |
Ergon 14 - 16 | 5200 | 2385 | 5785 | 1770 |
5800 | 2585 | 6385 | 1970 | |
6300 | 2750 | 6885 | 2135 | |
7000 | 3018 | 7585 | 2403 | |
7500 | 3184 | 8085 | 2569 | |
8000 | 3380 | 8585 | 2765 | |
Ergon 16 | 8500 | 3575 | 9085 | 2980 |
9000 | 3770 | 9585 | 3155 | |
9500 | 3820 | 9615 | 3205 | |
PALLET b x d |
ERGON 14 BATTERIA 420 Ah Ast |
ERGON 14 BATTERIA 560 Ah Ast |
ERGON 16 BATTERIA 560 Ah Ast |
ERGON 16 BATTERIA 700 Ah Ast |
800x800 | 2400 (2214) | 2420 (2289) | 2490 (2288) | 2490 (2356) |
1000x800 | 2525 (2414) | 2420 (2289) | 2600 (2488) | 2660 (2556) |
1200x800 | 2700 (2614) | 2770 (2689) | 2780 (2688) | 2840 (2756) |
NOTA: Per le versioni LR e LRX i valori di Ast cambiano. I valori di Ast fra parentesi sono calcolati senza considerare il raggio “R” |
||||
L2 | 1206 | 1281 | 1281 | 1350 |