ELT INOX
.jpg)






Transpaleta elevadora de acero inoxidable con función de elevación de los estabilizadores para superar obstáculos
PRESTACIONES, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, HIGIENE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA
La transpaleta elevadora ELT INOX de Samag está fabricada de acero inoxidable o material no corrosivo, por lo tanto, está destinada para ser utilizada en ambientes donde la limpieza y la higiene son condiciones esenciales y donde existen problemas de corrosión.
Todas incluyen:
- bastidor, incluidos grupo de palancas debajo de las horquillas, casquillos y cojinetes, de acero inoxidable
- bastidor con formas redondeadas para reducir el depósito de residuos y permitir un correcto lavado diario con agua dulce
- cilindro elevación (incluida cadena de elevación poleas) completamente de acero inoxidable o material no corrosivo
- cárter reductor fundido de acero inoxidable AISI 304
- capó y timón con grado de protección contra las salpicaduras de agua
- motor de tracción en corriente alterna AC sin escobillas: menos mantenimiento y más potencia
- ruedas, rodillos y mástiles con cojinetes, pernos y casquillos inoxidables
- rueda motriz central amortiguada con carga regulable, para una adherencia al suelo eficiente en todo momento
- tablero de mandos de plástico resistente a los agentes corrosivos y protegido
- ejecución cámara frigorífica (a petición)
✔ CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 1.200 KG Y 1.500 KG
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
✔ EJECUCIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- plataforma operador
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Carretillas de acero inoxidable | Categoría | Elevadores de acero inoxidable con función incorporada de transportador para usos normales-intensivos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 1500 | Elevación (mm) | 3500 |
|
1.1 |
Fabricante |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caracterésticas |
1.2 | Modelo del fabricante | ELT INOX | ELT INOX P.O. | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | ||||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | de pie | sentado | |||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 1,2 (1) | ||
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 713 (3) | ||
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1232 (2) | ||
Pesos |
2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 985 | 1070 | |
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 840 / 1345 | 946 / 1324 | ||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 725 / 260 | 830 / 240 | ||
Ruedas y chasis |
3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Topthane banda ancha | |||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 260 x 85 / 125 x 50 | |||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 85x70 | |||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X - 2/4 | ||||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | 754 | ||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 370 | ||
Dimensiones |
4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | (ver tabla) | |
4.3 | Elevación libre especial | h2 | mm | (ver tabla) | ||
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | (ver tabla) | ||
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | (ver tabla) | ||
4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | 120 | ||
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | --- | 135 | |
4.9 | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (min. / max.) | h14 | mm | 992 / 1366 | 1186 / 1386 | |
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 87 | ||
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1874 | 1982 - 2356 (3) | |
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 724 | 832 - 1206 (3) | |
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1 | mm | 880 | ||
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 60 x 200 x 1150 | ||
4.24 | Ancho del plato porta horquillas | b3 | mm | 700 | ||
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 570 | ||
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 28 | ||
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | 2124 | 2255 - 2613 (4) | |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1437 (3) | 1579 - 1937 (3)(4) | |
Prestaciones |
5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 7,5 / 7,5 | |
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,12 / 0,22 | |||
5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,30 / 0,24 | |||
5.7 | Gradeabilidad superada (con / sin carga) | % | 7 / 9 | |||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 7 / 15 | |||
5.10 | Freno de servicio | Electrónico | ||||
Motor electrico |
6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 1,8 AC | ||
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,5 | |||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24/240 | |||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 205 | |||
Altri dati |
8.1 | Tipo de tracción | Electrónico AC | |||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Come trasportatore + 20% (2) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm (3) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm (4) Pedana verticale / Pedana orizzontale |
DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Elevaciòn | h3 | h2 | h1 | h4 | h4 parrilla |
|
||||||
No telescópico NT |
1700 | 1620 | 1620 | 2110 | 2130 | 2550 |
|
||||||
Duplex "D" |
2500 | 2430 | 350 | 1810 | 2995 | 3350 |
3000 | 2930 | 350 | 2060 | 3490 | 3860 | |
3500 | 3430 | 350 | 2310 | 3995 | 4360 |