EL INOX






Transpaleta elevadora de acero inoxidable
PRESTACIONES, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, HIGIENE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA
La transpaleta elevador EL INOX de Samag está fabricada de acero inoxidable o material no corrosivo, por lo tanto, está destinada para ser utilizada en ambientes donde la limpieza y la higiene son condiciones esenciales y donde existen problemas de corrosión.
Todas incluyen:
- bastidor con formas redondeadas para reducir el depósito de residuos y permitir un correcto lavado diario con agua dulce
- bastidor y grupo mástiles de acero inoxidable laminado de alta resistencia a la flexión y a la torsión con certificado de calidad
- cilindro elevación (incluida cadena de elevación poleas) completamente de acero inoxidable o material no corrosivo
- cárter reductor fundido de acero inoxidable AISI 304
- capó y timón con grado de protección contra las salpicaduras de agua
- motor de tracción en corriente alterna AC sin escobillas: menos mantenimiento y más potencia
- ruedas, rodillos y mástiles con cojinetes, pernos y casquillos inoxidables
- rueda motriz central amortiguada con carga regulable, para una adherencia al suelo eficiente en todo momento
- tablero de mandos de plástico resistente a los agentes corrosivos y protegido
- ejecución cámara frigorífica (a petición)
✔ CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 1.300 KG Y 1.500 KG
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
✔ EJECUCIONES ESPECIALES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- plataforma operador
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
Tipo | Carretillas de acero inoxidable | Categoría | Elevadores de acero inoxidable para usos normales-intensivos |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (Kg) | 1500 | Elevación (mm) | 4800 |
|
1.1 |
Fabricante |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caracterésticas |
1.2 | Modelo del fabricante | EL INOX | EL INOX P.O. | ||
1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | ||||
1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | de pie | sentado | |||
1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 1,3 | ||
1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 718 | ||
1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1229/1247 | ||
Pesos |
2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 965 | 1000 | |
2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 865 / 1400 | 905 / 1395 | ||
2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 740 / 225 | 780 / 220 | ||
Ruedas y chasis |
3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Topthane banda ancha | |||
3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 260 x 85 / 125 x 50 | |||
3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 85x70 | |||
3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1X + 2/4 | ||||
3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | 754 | ||
3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 380 | ||
Dimensiones |
4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | (ver tabla) | |
4.3 | Elevación libre especial | h2 | mm | (ver tabla) | ||
4.4 | Altura elevación | h3 | mm | (ver tabla) | ||
4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | (ver tabla) | ||
4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | (ver tabla) | ||
4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | --- | 135 | |
4.9 | Altura de la barra timón en posición de marcha (mín./máx.) (min. / max.) | h14 | mm | 895 / 1470 | ||
4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1866/1884 (2) | 1974/2348 - 1992/2366 (1) | |
4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 716/734 (2) | 824/1198 - 842/1216 (1) | |
4.21 | Ancho total (chasis / ejes de carga) | b1 | mm | 880 | ||
4.22 | Dimensiones horquillas | slell | mm | 60 x 180 x 1150 | ||
4.24 | Ancho del plato porta horquillas | b3 | mm | 700 | ||
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 28 | ||
4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | 2116/2134 (2) | 2247/2605 - 2265/2623 (1)(2) | |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1434/1452 (2) | 1566/1924 - 1584/1942 (1)(2) | |
Prestaciones |
5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 7,5 / 7,5 | |
5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,13 / 0,21 | |||
5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,40 / 0,30 | |||
5.7 | Gradeabilidad superada (con / sin carga) | % | 7 / 9 | |||
5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 7 / 15 | |||
5.10 | Freno de servicio | Electrónico | ||||
Motor electrico |
6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 1,8 AC | ||
6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,5 | |||
6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24/240 | |||
6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 203 | |||
Altri dati |
8.1 | Tipo de tracción | Electrónico AC | |||
8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Il primo valore indica la pedana ripiegata, il secondo abbassata per il trasporto operatore. (2) Il primo valore indica versioni: NT, DV, DVL, il secondo versioni: TV, TVL NB: I sollevatori DV 2500, DVL 2500, TV 3700, TVL 3700 non sono previsti nella versione PO |
DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Elevaciòn | h3 | h2 | h5 | h1 | h4 | h4 parrilla |
|
|||||||
No telescópico NT |
1700 | 1620 | 1620 | / | 2080 | 2100 | 2510 |
|
|||||||
Duplex "DV" |
2500 | 2430 | 150 | / | 1780 | 2960 | 3320 |
3000 | 2930 | 150 | / | 2030 | 3460 | 3820 | |
3500 | 3430 | 150 | / | 2280 | 3960 | 4320 | |
4000 | 3930 | 150 | / | 2530 | 4460 | 4820 | |
4300 | 4270 | 150 | / | 2700 | 4800 | 5160 | |
|
|||||||
Duplex "DVL" |
2500 | 2445 | / | 1230 | 1780 | 2995 | 3335 |
3000 | 2945 | / | 1480 | 2030 | 3495 | 3835 | |
3500 | 3445 | / | 1730 | 2280 | 3995 | 4335 | |
4000 | 3945 | / | 1980 | 2530 | 4495 | 4835 | |
|
|||||||
Trplex "TV" |
3700 | 3645 | / | / | 1810 | 4240 | 4535 |
4200 | 4155 | / | / | 1980 | 4750 | 5045 | |
4500 | 4395 | / | / | 2060 | 4990 | 5285 | |
|
|||||||
Triplex "TVL" |
3700 | 3660 | / | 1230 | 1810 | 4240 | 4550 |
4200 | 4170 | / | 1400 | 1980 | 4750 | 5060 | |
4500 | 4410 | / | 1480 | 2060 | 4990 | 5300 | |
4800 | 4710 | / | 1580 | 2160 | 5290 | 5600 |