ELFO 1
Carretilla elevadora con operador sentado para ambientes estrechos y altos
Elfo 1 es una carretilla elevadora destinada al desplazamiento de palets de hasta 6500 mm en pasillos compactos.
Durante los desplazamientos horizontales, gracias a la posición de conducción transversal, el operador se encuentra en las mejores condiciones de visibilidad para aprovechar al máximo la velocidad de traslación.
VENTAJAS:
- Mástiles de diseño ligero para una visibilidad total
- Motor de tracción en corriente alterna AC que garantiza mayor potencia, máxima autonomía y rendimiento, con menor mantenimiento
- Todos los mandos operativos están ubicados en el salpicadero
- Dirección eléctrica
- Subida y bajada horquillas con mandos proporcionales
- Pivotante doble oscilante
- Pedal acelerador regulable
- Pulsador para funciones lentas
OPCIONAL:
- Versión estrecha (b1 = 880 mm)
- Joystick
✔ Capacidad de carga 1300
✔ DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
✔ CAPACIDADES DE CARGA SUPERIORES A PETICIÓN
- algunos opcionales
- versión metalizada/galvanizada
- batería de litio
- báscula/impresora
- Uso cámara frigorífica
| Tipo | Elevadores | Categoría | Carretillas elevadoras con operador transportado para usos normales-intensivos y cargas elevadas |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga (Kg) | 1300 | Elevación (mm) | 6500 |
<tdElectrónico/td>
| 1.1 | Fabricante | SAMAG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.2 | Modelo del fabricante | ELFO 1 | ||
| 1.3 | Grupo propulsor (eléctrico, diésel, gasolina, gas, eléctrico de red) | Eléctrico | |||
| 1.4 | Tipo conducción (manual, conductor acompañado, de pie, sentado, recogepedidos) | Seduto | |||
| 1.5 | Capacidad de carga | Q | t | 1,3 | |
| 1.6 | Centro de gravedad de la carga | C | mm | 600 | |
| 1.8 | Distancia de carga, desde eje hasta cara de horquillas | x | mm | 718 | |
| 1.9 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1465 - 1483 (1) | |
| Pesos | 2.1 | Peso propio (incluido batería) | Kg | 1360 (3) | |
| 2.2 | Peso por eje con carga (delantero / trasero) | Kg | 1093 - 1567 (3) | ||
| 2.3 | Peso por eje sin carga (delantero / trasero) | Kg | 990 - 370 (3) | ||
| Ruedas y chasis | 3.1 | Ruedas macizas, súper elásticas, neumáticas, poliuretano | Vulkollan | ||
| 3.2 | Dimensiones ruedas delanteras | mm | 260x85 / 150x50 | ||
| 3.3 | Dimensiones ruedas traseras | mm | 85x70 | ||
| 3.5 | Ruedas: cantidad delanteras / traseras (x = tracción) | 1x+2/4 | |||
| 3.6 | Ancho de vía, delantera | b10 | mm | 672 | |
| 3.7 | Ancho de vía, trasero | b11 | mm | 380 | |
| Dimensiones | 4.2 | Altura mástil bajado | h1 | mm | (ver tabla) |
| 4.3 | Elevación libre especial | h2 | mm | (ver tabla) | |
| 4.4 | Altura elevación | h3 | mm | (ver tabla) | |
| 4.5 | Altura mástil extendido | h4 | mm | (ver tabla) | |
| 4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | (ver tabla) | |
| 4.7 | Altura del techo | h6 | mm | 2030 | |
| 4.8 | Altura asiento / pie hombre | h7 | mm | 880 | |
| 4.15 | Altura de las horquillas bajadas | h13 | mm | 85 | |
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 2111 - 2129 (1) | |
| 4.20 | Longitud hasta cara horquillas | l2 | mm | 961 - 979 (1) | |
| 4.21 | Larghezza totale | b1 | mm | 998 | |
| 4.22 | Dimensiones horquillas | s/e/l | mm | 60x180x1150 | |
| 4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 560 | |
| 4.31 | Margen con el suelo, del mástil con carga | m1 | mm | 25 | |
| 4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 30 | |
| 4.34 | Pasillo de trabajo con palet de 800x1200 cargado en el lado 800 | Ast | mm | (2406) 2547 - (2424) 2565 (1)(2) | |
| 4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1721 - 1739 (1) | |
| Prestaciones | 5.1 | Velocidad de marcha (con/sin carga) | Km/h | 8 / 9 | |
| 5.2 | Velocidad de elevación (con/sin carga) | m/s | 0,13 / 0,26 | ||
| 5.3 | Velocidad de descenso (con/sin carga) | m/s | 0,4 / 0,3 | ||
| 5.7 | Gradeabilidad superada (con / sin carga) | % | 8 / 9 | ||
| 5.8 | Máxima pendiente superable (con / sin carga) | % | 8 / 17 | ||
| 5.10 | Freno de servicio | Eléctrico | |||
| Motor electrico | 6.1 | Motor de tracción, potencia KB 60' | KW | 2 AC | |
| 6.2 | Motor elevación, prestaciones 15% ED | KW | 2,5 | ||
| Motor dirección | KW | 0,3 | |||
| 6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
| 6.4 | Tensión batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24 / 320 - (500) | ||
| 6.5 | Peso batería (± 5%) | Kg | 256 - (366) | ||
| Varios | 8.1 | Tipo de tracción | |||
| 8.4 | Nivel de ruido, valor medio en el oído del conductor | dB/(A) | <70 | ||
| AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Duplex / Triplex (2) I valori di AST tra parentesi sono calcolati senza considerare il raggi "R" (3) Valori riferiti a "DV 3000" |
|||||
DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ELEVACIÓN |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | Elevaciòn | h3 | h2 | h5 | h1 | h4 | h4 parrilla |
| No telescópico | 1700 | 1620 | 1620 | 2080 | 2100 | 2510 | |
| Duplex "DV" | 3000 | 2930 | 150 | 2030 | 3460 | 3820 | |
| 3500 | 3430 | 150 | 2280 | 3960 | 4320 | ||
| 4000 | 3930 | 150 | 2530 | 4460 | 4820 | ||
| 4300 | 4270 | 150 | 2700 | 4800 | 5160 | ||
| Duplex "DVL" | 3000 | 2945 | 1480 | 2030 | 3495 | 3835 | |
| 3500 | 3445 | 1730 | 2280 | 3995 | 4335 | ||
| 4000 | 3945 | 1980 | 2530 | 4495 | 4835 | ||
| Triplex "TV" | 4200 | 4155 | 1980 | 4750 | 5045 | ||
| 4800 | 4695 | 2160 | 5290 | 5585 | |||
| 5200 | 5145 | 2310 | 5740 | 6035 | |||
| 6000 | 5895 | 2560 | 6490 | 6785 | |||
| 6500 | 6405 | 2730 | 7000 | 7295 | |||
| Triplex "TVL" | 4200 | 4170 | 1400 | 1980 | 4750 | 5060 | |
| 4800 | 4710 | 1580 | 2160 | 5290 | 5600 | ||
| 5200 | 5160 | 1730 | 2310 | 5740 | 6050 | ||
| 6000 | 5910 | 1980 | 2560 | 6490 | 6800 | ||
| 6500 | 6420 | 2150 | 2730 | 7000 | 7310 | ||
| AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Duplex / Triplex (2) I valori di AST tra parentesi sono calcolati senza considerare il raggi "R" (3) Valori riferiti a "DV 3000" |
|||||||